Technical Data
| Description | Type F | Type F |
Type G | Type H | Mixed connectors | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | H | ||||||
| Moulding material | PC (Polycarbonat) | PA (Polyamid) | PC = Polycarbonat | ||||
| Flammability | UL 94 V-1 | UL 94 H-B | UL 94 V-1 | ||||
| Material contacts | Copper alloy | ||||||
|
Clearance distance
|
|||||||
|
Creeppage distance
|
Contact/ground | ... | ... | ... | ... | ||
| Contact/contact | |||||||
| Initial contact resistance | |||||||
| Initial insulation resistance |
Quality class 1 Quality class 2 Quality class 3 |
||||||
| Working voltage | 125 V | 500 V | 125 V | 500 V | |||
|
depending on isolation coordination (refer to DIN VDE 0110/IEC 664-1) |
|||||||
| Working current** click here for Derating diagrams |
+ 20° C | 5,5 A | 15 A | 5,5 A | 15 A | ||
| + 70° C | 4 A | 12 A | 4 A | 12 A | |||
| + 100° | 2,5 A | 8 A | 2,5 A | 8 A | |||
| Operating temperature | -55° C ... +125° C |
||||||
| Insulation group | C | ||||||
| Test voltage V.r.m.s. | Contact/ground | 2550 V | 2500 V | 3100 V | 1550 V | 3100 V | |
| Contact/contact | 1550 V | 1550 V | 3100 V | 1550 V | 3100 V | ||
| Insertion and withdrawal forces [F max.] | 32 pos.
50 N 48 pos. 75 N |
64 pos. 100 N | 11 pos. 80 N 15 pos. 90 N |
16+7
pos. 67 N 24+7 pos. 79 N 36+7 pos. 96 N |
|||
|
Plating |
silver | ||||||
| Quality class | Quality class 3 =
50 mating cycles Quality class 2 = 400 mating cycles Quality class 1 = 500 mating cycles |
||||||