<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONEC (DE)</title>
	<atom:link href="http://www.conec.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conec.com/de</link>
	<description>CONEC Corporation &#124; Technology in Connectors</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Flanschkupplung mit Schirmanbindung</title>
		<link>http://www.conec.com/de/flanschkupplung-mit-schirmanbindung/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/flanschkupplung-mit-schirmanbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circular-News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[CONEC trägt der stärker werdenden Nachfrage nach Steckverbindern für die durchgängige und zuverlässige Datenübertragung auch in rauen Industrieumgebungen Rechnung. Für diese vom Markt geforderte Schnittstellenlösung hat CONEC die vorhandene Flanschfamilie M12x1 um eine neue Variante mit Schirmanbindung für die direkte Leiterplattenmontage ergänzt. Bei dieser Variante ist das Flanschgehäuse durchgehend bis zur Leiterplatte 360° geschlossen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CONEC trägt der stärker werdenden Nachfrage nach Steckverbindern für die durchgängige und zuverlässige Datenübertragung auch in rauen Industrieumgebungen Rechnung.<span id="more-2694"></span></p>
<p><a href="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/05/Kupplungsflansch_Web.png" rel="shadowbox[post-2694];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-2696" title="M12x1 Kupplungsflansch" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/05/Kupplungsflansch_Web.png" alt="" width="299" height="227" /></a> Für diese vom Markt geforderte Schnittstellenlösung hat CONEC die vorhandene <a href="http://conec.com/catalogs/c2/sal_de/catalog/product/view/id/3214">Flanschfamilie M12x1</a> um eine neue Variante mit Schirmanbindung für die direkte Leiterplattenmontage ergänzt.</p>
<p>Bei dieser Variante ist das Flanschgehäuse durchgehend bis zur Leiterplatte 360° geschlossen.</p>
<p>Die Schirmanbindung erfolgt über drei angeformte Lötpins, die direkt auf die  die Leiterplatte gelötet werden.</p>
<p>Anwendungsgebiete für diese Ausführung sind insbesondere Applikationen in einem rauen oder sensiblen Störumfeld, bei denen es ohne 360° Schirmung zu Problemen bei der Datenübertragung kommen kann.</p>
<p>Zurzeit stehen folgende Ausführungen zur Verfügung:</p>
<ul>
<li>Kupplung Hinterwandmontage [ Einbauhöhe zwischen Leiterplatte und Gehäuseunterseite 6,75 mm]</li>
<li>A-Codierung [4-/5- /8-polig]</li>
<li>B-Codierung [4-polig]</li>
<li>D-Codierung [4-polig]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/flanschkupplung-mit-schirmanbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Anwenderkongress Steckverbinder 19.-20.06.2012</title>
		<link>http://www.conec.com/de/6-anwenderkongress-steckverbinder-19-20-06-2012/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/6-anwenderkongress-steckverbinder-19-20-06-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Kongress und Tabletop-Ausstellung Anwender sprechen mit Herstellern! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Mehr Informationen unter: www.steckverbinderkongress.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kongress und Tabletop-Ausstellung<span id="more-2621"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2633" title="LogoSteckverbinderkongress_mitCONEC" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/05/LogoSteckverbinderkongress_mitCONEC4.png" alt="" width="299" height="227" />Anwender sprechen mit Herstellern!</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
<p><em>Mehr Informationen unter:<br />
 <a href="http://www.steckverbinderkongress.de">www.steckverbinderkongress.de</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/6-anwenderkongress-steckverbinder-19-20-06-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA-Beijing 20.-22.06.2012</title>
		<link>http://www.conec.com/de/hannover-ia-beijing-2012/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/hannover-ia-beijing-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[International Trade Fair for Industrial Automation (Production and Process Automation), Electrical Systems, Robotics, Industrial Automation IT &#38; Software Besuchen Sie uns in Halle 1,  &#8211; wir freuen uns auf Sie! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>International Trade Fair for Industrial Automation (Production and Process  Automation), Electrical Systems, Robotics, Industrial Automation IT &amp;  Software<br />
 <strong> </strong><span id="more-2527"></span></p>
<p><a href="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/04/Beijing_web.png" rel="shadowbox[post-2527];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-2549" title="Beijing_web" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/04/Beijing_web.png" alt="" width="299" height="227" /></a>Besuchen Sie uns in Halle 1,  &#8211; wir freuen uns auf Sie!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/04/exact-place-of-Hannover-IA-Beijing-2012.jpg" rel="shadowbox[post-2527];player=img;"><img class="alignleft size-large wp-image-2531" title="\\fserver\Industrial Project\FAPA\events\floorplan\" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/04/exact-place-of-Hannover-IA-Beijing-2012-738x1024.jpg" alt="" width="599" height="831" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/hannover-ia-beijing-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECTRONICA München 13.-16.11.2012</title>
		<link>http://www.conec.com/de/electronica-2012-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/electronica-2012-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Schwark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Die electronica ist die Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen in der Elektronik. Wir freuen uns schon jetzt, Sie an unserem Messestand begrüßen zu dürfen. Sie finden uns in Halle B3 Stand. Nr. 512.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>e</strong>lectronica ist die Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen in der Elektronik.<span id="more-2248"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-2249" title="conec-sps-2011-2" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2011/12/conec-sps-2011-2-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></p>
<p>Wir freuen uns schon jetzt, Sie an unserem Messestand begrüßen zu dürfen.<br />
 Sie finden uns in Halle B3 Stand. Nr. 512.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/electronica-2012-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundsteckverbinder M8x1 &#8211; frei konfektionierbar mit Schraubanschluss</title>
		<link>http://www.conec.com/de/rundsteckverbinder-m8x1-frei-konfektionierbar-mit-schraubanschluss/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/rundsteckverbinder-m8x1-frei-konfektionierbar-mit-schraubanschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circular-News]]></category>
		<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[CONEC hat die Famile der frei konfektioniertbaren Steckverbinder erweitert. Jüngestes Mitglied ist der Steckverbinder M8x1mit Schraubanschluss.Die neue Variante der M8x1 ermöglicht den Anschluss von Leitungen bis zu einem Litzenquerschnitt von 0,5 mm² mittels Schraubklemme. Die Anschlusstechnik ist für ein- oder mehradrige Litzen ausgelegt und kann sowohl mit Aderendhülse als auch ohne eingesetzt werden. Ein entsprechender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">CONEC hat die Famile der frei konfektioniertbaren Steckverbinder erweitert. Jüngestes Mitglied ist der Steckverbinder M8x1mit Schraubanschluss.<span id="more-2583"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-2599" title="M8x1konfektioniertbar_Schraubanschluss" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/04/M8x1konfektioniertbar_Schraubanschluss2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Die neue Variante der M8x1 ermöglicht den Anschluss von Leitungen bis zu einem Litzenquerschnitt von 0,5 mm² mittels Schraubklemme. Die Anschlusstechnik ist für ein- oder mehradrige Litzen ausgelegt und kann sowohl mit Aderendhülse als auch ohne eingesetzt werden.</p>
<p style="text-align: left;">Ein entsprechender Schlüssel für die Innensechskantschrauben liegt <img class="alignright size-medium wp-image-2611" title="Sechskant" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/04/Sechskant7-300x185.png" alt="" width="110" height="66" />jedem Steckverbinder bei.</p>
<p style="text-align: left;">Die frei konfektionierbaren Steckverbinder sind als Stecker- und Kupplungsvariante in 3- und 4-polig verfügbar. Neben der axialen Ausführung des Gehäuses bietet CONEC auch eine 90° gewinkelte Variante an. Die Gehäuse nehmen standardmäßig Kabel mit einem Durchmesser von 4 bis 5,5 mm auf. Die Stromtragfähigkeit der Kontakte beträgt 4A bei gleichzeitiger Belastung aller Kontakte und 40°C Umgebungstemperatur. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -30°C bis +85°C.</p>
<p style="text-align: left;">Die Verschraubung zum Gegenstecker erfolgt über eine Sechskantmutter (SW 13). Bei Bedarf ist ein entsprechender Drehmomentschlüssel im CONEC-Zubehörprogramm verfügbar. Im komplett gesteckten Zustand wird der Schutzgrad IP67 erfüllt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/rundsteckverbinder-m8x1-frei-konfektionierbar-mit-schraubanschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAS-Shanghai 06.-10.11.2012</title>
		<link>http://www.conec.com/de/ias-shanghai-2012/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/ias-shanghai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Internationale Fachmesse für Produktions-und Prozess-Automatisierung Wir freuen uns auf Ihren Besuch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internationale Fachmesse für Produktions-und  Prozess-Automatisierung<br />
 <strong></strong><span id="more-2536"></span><a href="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/04/Shanghai_web.png" rel="shadowbox[post-2536];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-2547" title="Shanghai_web" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/04/Shanghai_web.png" alt="" width="299" height="227" /></a> Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/ias-shanghai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONEC erhält Wirtschaftspreis</title>
		<link>http://www.conec.com/de/conec-erhalt-wirtschaftspreis/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/conec-erhalt-wirtschaftspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.Schade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[In Anwesenheit von Herrn Bundesminister a.D. Dr. Heiner Geißler wurde die CONEC Elektronische Bauelemente GmbH am 12. März 2012 im Stadttheater Lippstadt durch den Bürgermeister Sommer und den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Lippstadt, Herrn Hippchen, der Wirtschaftspreis überreicht. Im Rahmen des Volksbank Wirtschaftsforums wurde dieser Preis für Ideen, Engagement und Nachhaltigkeit an ein innovatives Unternehmen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Anwesenheit von Herrn Bundesminister a.D. Dr. Heiner Geißler wurde die CONEC Elektronische Bauelemente GmbH am 12. März 2012 im Stadttheater Lippstadt durch den Bürgermeister Sommer und den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Lippstadt, Herrn Hippchen, der <strong>Wirtschaftspreis</strong> überreicht.<span id="more-2444"></span></p>
<div>
<dl id="attachment_2448">
<dt>
<div id="attachment_2459" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-2459" href="http://www.conec.com/de/conec-erhalt-wirtschaftspreis/preisverleihung_presse-5/"><img class="size-medium wp-image-2459" title="CONEC erhält Wirtschaftspreis" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/03/Preisverleihung_Presse4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Raimund Carl (2.v.r.) freut sich über die  Auszeichnung zusammen mit Günter Hippchen (l.),  Dr. Heiner Geißler (2.v.l.) und Christof Sommer (r.)</p></div>
<p>Im Rahmen des Volksbank Wirtschaftsforums wurde dieser Preis für Ideen, Engagement und Nachhaltigkeit an ein innovatives Unternehmen in der Region verliehen.</p>
<p><strong>CONEC</strong> entwickelt und produziert hochqualitative Steckverbindungen für die Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Automobilbau, Medizintechnik, Energietechnik und Luft- und Raumfahrt. Speziell in der Filtertechnologie (Ausfiltern von Störsignalen) sowie bei Steckverbindern in wasserdichter Ausführung zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern und ist mit seiner Vertriebsorganisation international aufgestellt.</p>
<p>Auf diesen Preis dürfen wir ganz sicher stolz sein. Zeigt es doch, dass unser Engagement und Handeln nicht nur am Markt, sondern auch speziell hier am Standort große Beachtung und Anerkennung findet.</p>
<p>Engagement und Nachhaltigkeit – das steht für 34 Jahre CONEC am Standort Lippstadt und eine ständig wachsende Mitarbeiterzahl hier in Lippstadt und auch weltweit mit inzwischen rund 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p>
<p>Ideen und Innovation – dafür sprechen unsere mittlerweile mehr als 50.000 Produkte, die in allen Wirtschaftsbereichen und in allen wichtigen Industrienationen dieser Welt ihre Anwendung finden.</p>
<p>Dieser Preis gebührt jedoch in erster Linie unseren hochmotivierten, innovativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so Raimund Carl, geschäftsführender Gesellschafter, der das Unternehmen gemeinsam mit Dolphy Schwarz und Klaus Diehm führt.</p>
<p>Diese Ehrung freut uns sehr und wird, so Carl weiter, für uns auch  ein zusätzlicher Ansporn sein, unser Wissen und Know how weiter engagiert in innovative und zukunftsweisende Ideen und Produkte einzusetzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
</dt>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/conec-erhalt-wirtschaftspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPS/IPC/DRIVES Nürnberg 27.-29.11.2012</title>
		<link>http://www.conec.com/de/spsipcdrives-in-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/spsipcdrives-in-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Schwark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Die internationale Leitmesse für industrielle Automatisierung öffnet vom 27.11. bis zum 29.11.2012 wieder Ihre Tore. &#160; Besuchen Sie uns in Halle 6, Stand 310 &#8211; wir freuen uns auf Sie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die internationale Leitmesse für industrielle Automatisierung öffnet vom <strong>27.11. bis zum 29.11.2012</strong> wieder Ihre Tore.<span id="more-2257"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-2258" title="conec-sps-2011-1" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2011/12/conec-sps-2011-1-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Besuchen Sie uns in Halle 6, Stand 310 &#8211; wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/spsipcdrives-in-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor Actor Line: M12x1 Steckverbinder mit X-Codierung</title>
		<link>http://www.conec.com/de/sensor-actor-line-m12x1-steckverbinder-mit-x-codierung/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/sensor-actor-line-m12x1-steckverbinder-mit-x-codierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Schwark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circular-News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[M12 X-Codierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steckverbinder X-codiert]]></category>
		<category><![CDATA[x-codiert]]></category>
		<category><![CDATA[X-Codierung]]></category>
		<category><![CDATA[X-Codierung M12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Automatisierungslösungen benötigen für die unterschiedlichen Automatisie- rungsinseln (Automation Island Networks) eine durchgängige Kommunikationsverkabelung. Im Kreislauf zwischen der Bürowelt bis hin zur Produktionsebene werden immer leistungsfähigere Steckverbinder gefordert. Für solche Applikationen wurden die M12x1 X-codierten Steckverbinder entwickelt. Diese Komponenten sind für die Übertragungstechnik nach CAT6A und 500MHz/10 Gigabit konzipiert sowie nach IEC 61076-2-109 genormt. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Automatisierungslösungen benötigen für die unterschiedlichen Automatisie-<br />
 rungsinseln (<strong>A</strong>utomation <strong>I</strong>sland <strong>N</strong>etworks) eine durchgängige Kommunikationsverkabelung.<span id="more-2372"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2373" title="CON_M12x-coding" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/02/CON_M12x-coding-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Im Kreislauf zwischen der Bürowelt bis hin zur Produktionsebene werden immer leistungsfähigere Steckverbinder gefordert. Für solche Applikationen wurden die M12x1 X-codierten Steckverbinder entwickelt.</p>
<p>Diese Komponenten sind für die Übertragungstechnik nach CAT6A und 500MHz/10 Gigabit konzipiert sowie nach IEC 61076-2-109 genormt.</p>
<p>Der aktuelle Lieferumfang beinhaltet <a href="http://www.conec.com/catalogs/c2/sal_de/sal-section-06-bussystems/m12x1-x-coding/overmoulded-connectors.html">Patchleitungen</a> in den Standardlängen 1, 2, 5 und 10m sowie eine <a href="http://www.conec.com/catalogs/c2/sal_de/sal-section-06-bussystems/m12x1-x-coding/sockets.html">Flanschkupplung</a> mit Printkontakten zum frontseitigen Geräteanschluss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/sensor-actor-line-m12x1-steckverbinder-mit-x-codierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M12x1 Einbauflansch jetzt auch mit LED!</title>
		<link>http://www.conec.com/de/m12x1-einbauflansch-jetzt-auch-mit-led/</link>
		<comments>http://www.conec.com/de/m12x1-einbauflansch-jetzt-auch-mit-led/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circular-News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Flansch Leuchtdiode]]></category>
		<category><![CDATA[Flansch mit LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED Flansch]]></category>
		<category><![CDATA[LED Flansch M12]]></category>
		<category><![CDATA[M12x1 mit LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conec.com/de/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[CONEC erweitert die Produktfamilie der Einbauflansche um eine weitere Version – mit LED Ein umfangreiches Lieferprogramm an Einbauflanschen unterschiedlichster Baugrößen, Bauformen und Anschlussarten steht zu Ihrer Verfügung.Wählen Sie aus den Größen M12x1, M8x1, 7/8“. Flansche mit Litze, Printkontakten oder angespritzter Leitung in Front- oder Hinterwandmontage, mit PG9- oder M16x1.5-Gewinde. Versionen für direkte Leiterplattenmontage in axialer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CONEC erweitert die Produktfamilie der Einbauflansche<br />
 um eine weitere Version – mit LED<span id="more-2321"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2343" title="Flansch_LED_ohne Litzenanschnitt_web_2" src="http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2012/02/Flansch_LED_ohne-Litzenanschnitt_web_2-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" />Ein umfangreiches Lieferprogramm an Einbauflanschen unterschiedlichster Baugrößen, Bauformen und Anschlussarten steht zu Ihrer Verfügung.Wählen Sie aus den Größen M12x1, M8x1, 7/8“. Flansche mit Litze, Printkontakten oder angespritzter Leitung in Front- oder Hinterwandmontage, mit PG9- oder M16x1.5-Gewinde. Versionen für direkte Leiterplattenmontage in axialer und abgewinkelter Ausführung sowie Kontaktträger für die SMT-Verarbeitung runden das Programm ab. Ab sofort bieten wir Ihnen eine Flanschkupplung der Baugröße M12x1 mit Leuchtdiode für die Signalanzeige an. Dieser <a href="http://www.conec.com/catalogs/c2/sal_de/catalog/product/view/id/3501">Flansch</a> steht in einer 3-poligen Ausführung als Frontmontage mit Litze und  M16x1,5-Anschlußgewinde zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conec.com/de/m12x1-einbauflansch-jetzt-auch-mit-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

